TAG 1 (PRÄSENZ), 2. MAI
Locations: Haus der Begegnung, Grüner Hof 7 ; Rathaus Ulm, Marktpl. 1 ; M25, Münsterplatz 25 ; Sparkasse, Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 2
🕧 | |
9:30 | REGISTRIERUNG IM HAUS DER BEGEGNUNG Grüner Hof 7, 89073 Ulm |
10:00 |
BEGRÜSSUNG Ministerialdirigent Dr. Arndt Möser, Leiter der Abteilung "Digitalisierung", Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg; Oberbürgermeister Gunter Czisch; Prof. Dr.-Ing. Oliver Riedel, Institutsleiter Fraunhofer IAO; Leiterin Referat Smart Cities BMWSB Renate Mitterhuber ++ Aufgrund einer anderweitigen terminlichen Verpflichtung, an der seine Teilnahme zwingend erforderlich ist, ist Herrn Minister Strobl die persönliche Teilnahme an der Morgenstadt Werkstatt leider nicht möglich. ++ |
10:45 |
PODIUMSDISKUSSION Auf dem Weg zur resilienten und zukunftsfähigen Stadt - Welchen Beitrag leisten Bund, Land, Kommune und Wissenschaft? Ministerialdirigent Dr. Arndt Möser, Leiter der Abteilung "Digitalisierung", Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg; Oberbürgermeister Gunter Czisch; Prof. Dr.-Ing. Oliver Riedel, Institutsleiter Fraunhofer IAO; Leiterin Referat Smart Cities BMWSB Renate Mitterhuber |
11:30 | WORKSHOP: PROZESSMANAGEMENT ZUR UMSETZUNG DER DIGITALISIERUNG Ob OZG, Fachkräftemangelveränderte Rahmenbedingungen oder neue Erwartungen von Bürger:innen: die Chancen aber auch die Herausforderungen für mehr digitale Lösungen im Verwaltungshandeln sind vielfältig. Lernen Sie im Workshop Prozessmanagement als nützliches und nachhaltiges Instrument für praxisorientierte Digitalisierung kennen. PICTURE GmbH + Fraunhofer IAO |
11:30 |
WORKSHOP: SUPERKRÄFTE FÜR PROJEKTLEITER*INNEN IN DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG Projekte kommen nicht voran? Immer wieder treten Konflikte auf? Welche Kompetenzen benötigen Projektleiter:innen in der Verwaltung, um schwierige Situationen in Erfolge zu verwandeln und unmögliche Situation aufzulösen? Ein interaktiver Vortrag und eine Kostprobe der Superkräfte. Annika Brügner, VS Consulting Team GmbH |
11:30 | WORKSHOP: KOMMUNALE DIGITALLOTSEN – WAS BEWEGT DIE KOMMUNALE DIGITALE WELT Der Workshop richtet sich an alle qualifizierten Kommunale Digitallotsen, die bei der Umsetzung aktueller Digitalisierungsthemen beteiligt sind. Im Rahmen des Workshops sollen der aktuelle (Umsetzungs-)Stand der Verwaltungsdigitalisierung sowie relevante Problemstellungen analysiert werden, um daraus gemeinsam konkrete Bedarfe und Lösungen zu erarbeiten und in einem Maßnahmenkatalog darzustellen. Gemeindetag BW, Städtetag BW, Landkreistag BW |
12:00 | IMPULSVORTRÄGE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IN DER DASEINSVORSORGE: SKIZZEN DER ZUKÜNFTIGEN KOMMUNALWIRTSCHAFT Dr. Tobias Bringmann, Verband kommunaler Unternehmen e.V. DIGITALES STANDORTMARKETING FÜR KOMMUNEN UND REGIONEN Alexander Feldberger, Famigo GmbH ERGEBNISSE UND ERKENNTNISSE AUS DER DIGITALEN ZUKUNFTSKOMMUNE@BW HEIDELBERG Dr. Philipp Lechleiter, Abteilungsleiter Digitale Stadt, Stadt Heidelberg |
13:30 | MITTAGSPAUSE 🍕 |
14:30 | WORKSHOP: TRANSFERWORKSHOP – LERNEN VON DEN ZUKUNFTSKOMMUNEN In diesem Workshop werden Erkenntnisse der Arbeit der Zukunftskommunen reflektiert, diskutiert und zusammengetragen. In Gruppenarbeiten sollen konkrete Produkte wie Checklisten und Leitfäden entstehen, welche die Teilnehmenden für ihre zukünftige Projektarbeit nutzen können. Annika Brügner, VS Consulting Team GmbH und Fatma Cetin, Fraunhofer IAO |
14:30 | WORKSHOP: WORKING OUT LOUD Im Workshop nehmen wir Sie mit auf eine Lernreise, die Ihnen zeigt, wie Sie mithilfe der Methode Working Out Loud neue Formen der Zusammenarbeit entwickeln können. Im Mittelpunkt stehen die Vernetzung und der fachübergreifende Austausch, um mit- und voneinander zu lernen und eigene Ziele zu erreichen. Kommen Sie mit! Gabriele Fröhlich, Anna-Theresa Dreher und Bettina Klammt, Führungsakademie BW |
14:30 | WORKSHOP: POTENZIALE DER RFID-TECHNOLOGIE – DIGITALE PROZESSE IM BEREICH DER SPIELPLATZPRÜFUNG Als eines der führenden europäischen Unternehmen für RFID-basierte Systemlösungen wird das OPUSdrive Team der Firma TECTUS den Teilnehmenden einen Workshop zum Thema RFID geben. Wir werden die Basics der RFID Technologie erläutern und im Nachgang auf das Thema Verkehrssicherungspflicht anhand von digitaler Dokumentation auf öffentlichen Spielplätzen eingehen. TECTUS Technology GmbH + Fraunhofer IAO |
14:30 | WORKSHOP: WER BAUT DIE SMART CITY? NEUE ROLLEN UND AKTEURE IN DER STADTVERWALTUNG Klassische Stadtentwicklungsprozesse mit vorgeschriebener formeller Bürgerbeteiligung, agile Teams, New Work-Mindset, Matchmaking und Co-Creation: In einem Rollenspiel entwickeln wir gemeinsam unsere Smart City. Eva Heising, Multiplikatorin Smart City Bamberg, Beraterin Digitalisierung MRK Management Consultants |
14:30 | WORKSHOP: FLÄCHENRADAR – DAS ULTIMATIVE WERKZEUG EINER AKTIVEN KOMMUNALEN BODENPOLITIK Kommunen stehen zunehmend vor der Herausforderung, die wenigen zur Verfügung stehenden Flächen optimal zu steuern. In dem Workshop wird erarbeitet, wie ein digitaler Lösungsansatz in der Verwaltung für eine aktive, kommunale Bodenpolitik zum Einsatz kommt und wie Kommunen schon jetzt an dem Projekt teilnehmen können. Mathias Heinzler, BAUPILOT GmbH ; Jens Leyh, Fraunhofer IAO |
16:30 | KEY NOTE GESTALTUNG LEBENDIGER, LEBENSWERTER INNENSTÄDTE MITHILFE VON DIGITALISIERUNG – DIGITAL PLACEMAKING FOR TOMORROW Prof. Dr. Vanessa Borkmann, Fraunhofer IAO |
17:00 | IMPULSVORTRAG SMART CITIES: STÄDTE LERNEN DEN CUSTOMER JOURNEY – LESSONS LEARNED + CHANCEN AUS ACHT JAHREN SMART CITY UMSETZUNG Damian Wagner-Herold, IE2S |
17:15 | PODIUMSDISKUSSION THE SMART LÄND: HABEN WIR DAS ZEUG FÜR LEBENSWERTE; INTELLIGENTE UND NACHHALTIGE STÄDTE? Warum die intelligent vernetzte Stadt von Morgen neue Partnerschaften und ein neues Mindset braucht und Technologie selten die größte Herausforderung ist. Vier Vorreiter*innen und Umsetzer*innen aus Baden-Württemberg teilen ihre Lernkurve diskutieren mit uns über Sackgassen und Chancen u.a. aus dem 820 Mio. € schweren Bundesprogramm „Smart City- Made in DE“. Sabine Meigel, Digitale Agenda Ulm; Dr. Robert Thomann, MVV Energie AG Mannheim; Thomas Stebich, Parconomy; Prof. Dr. Iris Belle, Hochschule für Technik Stuttgart, Smart City Solutions Masterprogramm |
18:15 |
NETWORKING BEI MUSIK UND KALTGETRÄNKEN |